Day | Clomiphene |
mg/day | |
1 | 300 |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 100 |
8 | 100 |
9 | 100 |
10 | 100 |
11 | 100 |
12 | 50 |
13 | 50 |
14 | 50 |
15 | 50 |
16 | 50 |
17 | 50 |
18 | 50 |
19 | 50 |
20 | 50 |
21 | 50 |
Day | Tamoxifen |
mg/day | |
1 | 20 |
2 | 20 |
3 | 20 |
4 | 20 |
5 | 20 |
6 | 20 |
7 | 20 |
8 | 20 |
9 | 20 |
10 | 20 |
11 | 20 |
12 | 20 |
13 | 20 |
14 | 20 |
15 | 20 |
16 | 20 |
17 | 20 |
18 | 20 |
19 | 20 |
20 | 20 |
21 | 20 |
22 | 20 |
23 | 20 |
24 | 20 |
25 | 20 |
Day | Pregnyl (Provigil) |
IU/day | |
1 | 1500 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1500 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1500 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 1500 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 1500 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | 1500 |
22 | |
23 | |
24 |